XX Rally Trans Itapúa 2007 - CODASUR

orden de largada - primera etapa

Ord
Nro
Piloto/Navegante
Nac
Vehiculo
Gr/Cl
Hora
Larg.
1 802 GALANTI, Alejandro   TOYOTOSHI, Marcelo PY TOYOTA COROLLA A8 7.30
2 832 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA SUBARU IMPREZA N4 7.32
3 841 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando RA SUBARU IMPREZA A8 7.34
4 430 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 7.36
5 409 ARIAS, Didier   CHIRIANI, Fabricio PY SUBARU IMPREZA N4 7.38
6 422 GALEANO, Victor   FABIANI, Diego PY MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 7.40
7 401 SABA, Gustavo   ZULETA, Pulu PY SUBARU IMPREZA N4 7.42
8 801 AGUILERA, Anibal   ORTIZ, Amado PY MITSUBISHI LANCER Evo VI A8 7.44
9 431 CONFFETTI, Cristian   BUSTOS, Claudio RA SUBARU IMPREZA N4 7.46
10 410 ZALDIVAR, Miki   ZARKA, Carlos PY MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 7.48
11 842 BULACIA, Marco   SALAZAR, Abel BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII A8 7.50
12 408 WEILER, Thiago   VALDOVINOS, Gonzalo PY MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 7.52
13 840 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BR MITSUBISHI LANCER Evo IX A8 7.54
14 434 CUENCA, Ruben   ESPINOSA, Adolfo ECU SUBARU IMPREZA N4 7.56
15 805 SANTI, Cesar   ZAYAS, Fidel PY SUBARU IMPREZA A8 7.58
16 403 DAHER, Adib   VILLATE, Carlos PY MITSUBISHI LANCER Evo VI N4 8.00
17 406 SZARAN, Raul   BRAVO, Miguel PY MITSUBISHI LANCER N4 8.02
18 815 ARCE, Fernando   GOMPERTT, Diego PY SUBARU IMPREZA A8 8.04
19 407 ANTEBI, Alberto   VENZANO, Omar PY MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.06
20 807 ANNAHAS, Mazen   SERVIN, Adrian PY SUBARU IMPREZA A8 8.08
21 843 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII A8 8.10
22 440 MARANZANA, Pablo   GONZALEZ, Andres RA SUBARU SUPER R SR 8.12
23 701 KLASSEN, Thomas   GORZEN, Helmut PY VW GOLF A7 8.14
24 707 PITUFO   GOMEZ KOKES, Soel PY VW GOL A7 8.15
25 717 LAUTENSLAGER, Fritz   HAMMANN, Deivi PY VW GOL A7 8.16
26 718 SCHLENDER, Hernan   TILLERIA, Mario PY VW GOL A7 8.17
27 732 VALDOVINOS, Arnaldo   MARTINEZ, Chechi PY CHEVROLET ASTRA A7 8.18
28 712 SANABRIA, Nelson (h)   MORA, Aldo PY VW GOL A7 8.19
29 716 CUBILLA, Nery   SAMUDIO, Gustavo PY PEUGEOT 306 A7 8.20
30 724 REYNOSO, Oscar   BENITEZ, Marcos PY VW GOL A7 8.21
31 340 SAN MARTIN, Juan   MIRABALLES, Fernando ROU PEUGEOT 206 N3 8.23
32 301 MARRET, Francois   MAUNE, German PY NISSAN SENTRA N3 8.24
33 305 MARECOS, Evert   VERA, Beto PY VW GOL N3 8.25
34 303 NUÑEZ, Toyi   AQUINO, Beto PY CHEVROLET ASTRA N3 8.26
35 306 GOROSTIAGA, Pampero   MENDEZ, Marcos PY VW GOL N3 8.27
36 341 GARCIA, Hermes Ivan   GARCIA, Fabio RA FIAT BRAVO N3 8.28
37 314 TRINIDAD, David   SANTACRUZ, Martin PY VW GOL N3 8.29
38 640 BELTRAN, Gabriel   FERNANDEZ, Luis ROU PEUGEOT 206 A6 8.31
39 601 MARTINEZ, Cesar   MARTINEZ, Cesar (h) PY CHEROLET CORSA A6 8.32
40 618 FERREIRA, Dick   BROERING, Sidinei BRA FIAT PALIO A6 8.33
41 609 BENITEZ, Sergio   AGUERO, Hito PY HONDA CIVIC A6 8.34
42 612 CHIRIANI, Roberto   GARCIA, Federico PY VW GOL A6 8.35
43 611 LATERRA, Ricky   GIMENEZ, Diego PY TOYOTA COROLLA A6 8.36
44 614 GOTZE, Emilio   GOTZE, Maximiliano PY FIAT PALIO A6 8.37
45 642 MELLO, Fernando   TOSCHI, Fernando BR PEUGEOT 206 A6 8.38
46 603 STEIN, Claudio   STEIN, Manfredo PY VW GOL A6 8.39
47 615 PENAYO, Victor   CABRERA, Evert PY VW GOL A6 8.40
48 606 GRECO, Edgar   CABO DE VILA, Luis PY FIAT PALIO A6 8.41
49 617 PERALTA DERLIS, F.   PORTIANCA, Miguel PY VW GOL A6 8.42
50 252 PELAEZ,  Pablo   OLMOS, Pablo RA HONDA CIVIC N2 8.44
51 202 MACCHI, Jorge   FATECHA, Gustavo PY VW GOL N2 8.45
52 203 BARRETO, Agustin   BARRETO, Carlos PY CHEVROLET CORSA N2 8.46
53 211 GRACIA, Jorge   RIVAROLA, Marco PY VW GOL N2 8.47
54 234 FERREIRA, Alcides   ORTEGA, Vicente PY FIAT PALIO N2 8.48
55 216 SANABRIA, Tilo   QUINTANA, Yamil PY VW GOL N2 8.49
56 220 SERRATI, Sergio   GARCIA, Gustavo PY VW GOL N2 8.50
57 212 KIKUCHI, Reinaldo   CABRERA, Juan PY VW GOL N2 8.51
58 250 PLANAS, Gerardo (h)   CRUZ, Jorge (h) PY NISSAN SENTRA N2 8.52
59 251 DA SILVA, Marfiso   DA SILVA, Jane BR VW GOL N2 8.53
60 210 AGUILERA, Rolando   VILLALBA, Miguel PY VW GOL N2 8.54
61 218 AUDAD, Pablo   DIAZ, Diego PY NISSAN SENTRA N2 8.55
62 208 PIRAINO, Juan   SERNA, Victor PY NISSAN SENTRA N2 8.56
63 223 MARTINEZ, Luis   SOBERNA, Dany PY FIAT PALIO N2 8.57
64 722 BERGOTINI, Claudio   TORRES, Roberto PY VW GOL A7 8.58

Para más informes, escriba a:
Presidencia: presidencia@cev.com.py
Secretaría: secretaria@cev.com.py
Prensa: prensa@cev.com.py